中标候选人公示
投资项目代码 | 2109-440113-04-01-664727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******学校)二期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******学校)二期工程检测监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******学校)二期工程检测监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******学校)二期工程检测监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月19日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************12 | 1 | 319.895473(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨集川 | 资质资格:建筑工程检测专业高级工程师/******78526 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA9UN7RC5R | 2 | 297.046600(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 汤坚 | 资质资格:建筑工程检测专业高级工程师/粤高职证字第******03333号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************77 | 3 | 325.447262(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 叶东昌 | 资质资格:建筑工程检测专业高级工程师/******41404 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周小姐 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理中心 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |