中标候选人公示
投资项目代码 | 2308-440114-19-01-923521;2308-440114-99-01-543662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 横坑村供水改造工程;西坑村供水改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 横坑村、西坑村供水改造工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 横坑村、西坑村供水改造工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 横坑村、西坑村供水改造工程施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月27日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6P | 1 | 111.058200(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邹昌利 | 资质资格:****** 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2J | 2 | 111.619100(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 魏朝军 | 资质资格:****** 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XG | 3 | 110.385120(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗玲 | 资质资格:****** 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市花都区宝华路34号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理中心 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月07日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |