中标候选人公示
投资项目代码 | 2104-440111-04-01-868561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白云美湾大厦项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新型储能国家研究院大厦电力增容建设项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新型储能国家研究院大厦电力增容建设项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新型储能国家研究院大厦电力增容建设项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月24日 8时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************1X | 1 | 991.890000(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 工程开工日期以开工令为准,投标总工期:42日历天,具体详见合同。 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄万国 | 资质资格:二级建造师/粤************ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7F | 2 | 996.201880(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 开工日期以开工令为准,投标总工期:43日历天 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 谢志辉 | 资质资格:二级建造师/粤************ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0T | 3 | 998.120000(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 工程开工日期以开工令为准,计划总工期:45日历天,具体详见合同 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李建平 | 资质资格:二级建造师/粤************ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理中心 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示.pdf