中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440118-04-01-702086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区农村生活污水治理示范项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区农村生活污水治理示范项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区农村生活污水治理示范项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区农村生活污水治理示范项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月17日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XL | 1 | 1049.277748(万元) | 按招标文件要求 | 362日历天 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 张福娟 | 资质资格:二级建造师(粤************) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************44 | 2 | 1058.629221(万元) | 合格 | 362日历天 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 曾春桃 | 资质资格:一级建造师(粤************) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5E | 3 | 1059.373078(万元) | 按招标文件的要求 | 365日历天 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 李兰兰 | 资质资格:二级建造师(粤************) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******水务局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 投标申请人或者其他利害关系人对该项目资格审查结果有异议的,应当在资格审查结果公示期间向招标人书面提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人的异议答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |