中标候选人公示
投资项目代码 | 2204-440111-04-01-289873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******中学白云新城校区南侧道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******中学白云新城校区南侧道路施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******中学白云新城校区南侧道路施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******中学白云新城校区南侧道路施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月26日 15时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************X1 | 1 | 1154.845942(万元) | 1、符合《工程施工质量验收规范》合格标准。2、确保符合国家、省、市建筑工程施工规范的质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。3、省级工程优质奖。 | 265日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级 业绩情况:/ | 周益虎 | 资质资格:一级建造师(沪************) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************87 | 2 | 1150.412788(万元) | 按招标文件的要求 | 270日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级 业绩情况:/ | 林照清 | 资质资格:二级建造师(粤************) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0X | 3 | 1161.845749(万元) | 根据招标文件要求 | 270日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级 业绩情况:/ | 朱丽宜 | 资质资格:二级建造师(粤************) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号17楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年03月05日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示.pdf