中标候选人公示
投资项目代码 | 2409-440104-04-01-822687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 越秀区城市更新改造补短板项目(二期)——民间金融街创建国家产融合作示范区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-民间金融街创建国家产融合作示范区项目勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-民间金融街创建国家产融合作示范区项目勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-民间金融街创建国家产融合作示范区项目勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月13日 8时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
************有限公司 | ************4Q | 1 | 10785.340294(万元) | 一次竣工验收合格,确保广州市建筑装饰优质工程奖,争创广东省优秀建筑装饰工程奖。 | 以签订合同之日起开始计算,总工期:1080日历天(含勘察、设计、施工工期),计划开工时间:2025年4月,具体按合同约定条款要求为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邵德轩 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0E | 2 | 10833.932897(万元) | 一次竣工验收合格,确保广州市建筑装饰优质工程奖,争创广东省优秀建筑装饰工程奖 | 1080日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 赵少燕 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
************有限公司 | ************6X | 3 | 10835.288865(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李蔚玉 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市越秀区东华西路永胜街51号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杜工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理中心 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路353号锦桦荟336室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示.pdf