中标候选人公示
投资项目代码 | 2018-440105-48-01-822133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 11.2本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8M | 1 | 290.160000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘永忠 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0Q | 2 | 290.220000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄鰆刘 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************52 | 3 | 292.470000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张宝华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区流花路117号15号馆 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 严工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | ******(公路)020-******(市政道路) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号17楼(建设管理处) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |