中标候选人公示
投资项目代码 | 2404-440900-16-01-448357 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名滨海新区水环境综合治理提升(一期)工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月8日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 详见评标报告、定标报告。
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************7F | ******.20元;设计下浮率:30.12%;勘察下浮率20.12%。 | 均符合国家有关规范要求。 | 32日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 周建华 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水)/CS******2 业绩:/ | |||||||||||||||||
************有限公司 | ************32 | ******.00元;设计下浮率:30.20%;勘察下浮率20.20%。 | 均符合国家有关规范要求。 | 32日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 焦瑞虎 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水)/CS******7 业绩:/ | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************9J | ******.75元;设计下浮率:30.15%;勘察下浮率20.15%。 | 均符合国家有关规范要求。 | 32日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 杜铭毅 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水)/CS******4 业绩:/ | |||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号603房 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******委员会建设交通局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区博贺湾大道茂名港务中心18楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
定标报告-无名.pdf
中标候选人公示.pdf