中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-440113-48-01-003851;2409-440113-04-01-109287 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南大干线(新化快速节点立交);南浦大桥拓宽工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南大干线(新化快速节点立交)工程、南浦大桥拓宽工程代建管理服务项目 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南大干线(新化快速节点立交)工程、南浦大桥拓宽工程代建管理服务项目 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南大干线(新化快速节点立交)工程、南浦大桥拓宽工程代建管理服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月10日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************4N | 727.246000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:无 | 刘凤刚 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:无 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************0W | 727.246000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:无 | 徐锋 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:无 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************95 | 727.246000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:无 | 崔秋和 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:无 | |||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼六楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******管理中心 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼6楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
(去名)定标资料.pdf
中标候选人公示.pdf