******有限公司2024年8月拟出租物业预公告
2024-8-27 14:53:39
序号 | 出租单位 | 物业地址 | 出租面积 | 物业现状(在租,自用,闲置) | 拟出租用途 | 计划挂牌时间 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | ******有限公司 | 天河区兴华路(天平架天平桥)4、5、6号首层首层自编03号物业 | 38.00 | 自用 | 商业 | 2024年10月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
2 | ******有限公司 | 天河区兴华路(天平架天平桥)4、5、6号首层首层自编04号物业 | 38.00 | 自用 | 商业 | 2024年10月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
3 | ******有限公司 | 天河区兴华路(天平架天平桥)4、5、6号首层首层自编05号物业 | 38.00 | 在租 | 商业 | 2024年10月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
4 | ******有限公司 | 天河区兴华路(天平架天平桥)4、5、6号首层首层自编06号物业 | 38.00 | 在租 | 商业 | 2024年10月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
5 | ******有限公司 | 天河区兴华路(天平架天平桥)4、5、6号首层首层自编07-08号物业 | 46.00 | 在租 | 商业 | 2024年10月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
6 | ******有限公司 | 天河区兴华路(天平架天平桥)4、5、6号首层首层自编09-10号物业 | 16.00 | 在租 | 商业 | 2024年10月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
7 | ******有限公司 | 天河区岐山路185号(珠江四季花园)珠江花城公交站场首层物业 | 180.00 | 自用 | 商业 | 2024年10月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
8 | ******有限公司 | ******大学城保养场北侧物业(档案馆路40号) | 622.00 | 自用 | 仓库 | 2024年10月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
9 | ******有限公司 | 天河区马场路24号大楼首层物业 | 395.00 | 自用 | 商业 | 2024年11月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
10 | ******有限公司 | 天河区马场路24号大楼六层左侧物业 | 509.07 | 自用 | 办公 | 2024年11月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
11 | ******有限公司 | 海珠区新港东路万胜围公交站场二至三层物业 | 719.28 | 自用 | 办公 | 2024年12月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
12 | ******有限公司 | 白云区齐心路75号市儿童公园公交总站首、二层物业 | 1263.83 | 自用 | 商业、办公、配套场地 | 2024年12月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
13 | ******有限公司 | 天河区汇景北路193号(汇景新城东公交站场)首二层物业 | 168.20 | 在租 | 办公 | 2024年12月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
14 | ******有限公司 | 天河区天平架兴华路7号201房物业 | 1376.58 | 自用 | 商业 | 2024年12月 | 李小姐、陈先生 | ******、****** |
|
备注:以上物业拟进行公开招租,物业出租的时间、面积及用途等信息仅供参考,具体要求与条件以正式挂网的信息为准。 |